Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 10:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2025 10:25 16,4 °C 55 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 7,3 °C 16,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.05.2025 09:25 14,7 °C 61 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 7,3 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 08:25 12,1 °C 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 7,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 07:25 7,6 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 6,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:25 3,4 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 05:25 3,7 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 04:25 4,3 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 03:25 5,2 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 02:25 6,2 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 01:25 8,1 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 00:25 9,5 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 6,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.05.2025 23:25 10,2 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 6,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.05.2025 22:25 11,4 °C 70 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,1 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.05.2025 21:25 12,9 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 6,0 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.05.2025 20:25 14,2 °C 53 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.05.2025 19:25 15,8 °C 44 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,6 °C 15,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.05.2025 18:25 16,2 °C 42 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,3 °C 16,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.05.2025 17:25 16,4 °C 41 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,1 °C 16,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.05.2025 16:25 16,6 °C 39 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,6 °C 16,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.05.2025 15:25 15,8 °C 42 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,9 °C 15,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.05.2025 14:25 16,1 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,2 °C 16,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.05.2025 13:25 16,3 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,4 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.05.2025 12:25 16,4 °C 41 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,1 °C 16,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.05.2025 11:25 15,6 °C 44 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 3,4 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.05.2025 11:00 15,2 °C 45 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 3,4 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 16:20 17:35 - 11:10 - - - 06:05 06:05 15:55
Minimum _ 3,4 °C 38 % 1020,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 06:55 10:10 11:00 18:00 - - 11:00 07:35 17:45 12:25
Maximum _ 17,2 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 8,1 °C 17,2 °C 19,3 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 63 % 1021,2 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. 4,4 °C 12,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)