Wetterdaten: aktuell Montag, 29.04.2024 13:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2024 13:00 19,6 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 10,0 °C 19,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2024 12:00 18,6 °C 60 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 10,7 °C 18,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 11:00 17,2 °C 64 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 10,3 °C 17,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 10:00 15,7 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 10,5 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:00 12,7 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 9,2 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:00 8,7 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 6,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 07:00 4,7 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 06:00 4,4 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 05:00 5,0 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 04:00 6,0 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:00 7,2 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 02:00 8,4 °C 84 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 01:00 10,4 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 6,9 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 00:00 11,7 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 7,8 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2024 23:00 13,2 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,1 °C 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:00 14,8 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,1 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 21:00 15,8 °C 60 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 8,1 °C 15,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 20:00 17,2 °C 58 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 8,9 °C 17,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2024 19:00 18,4 °C 55 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,2 °C 18,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2024 18:00 19,6 °C 53 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,8 °C 19,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.04.2024 17:00 20,4 °C 51 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 9,9 °C 20,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.04.2024 16:00 21,4 °C 50 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 10,5 °C 21,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2024 15:00 21,5 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11,5 °C 21,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 14:00 21,2 °C 57 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 12,3 °C 21,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 15:50 14:40 - 20:30 - - - 06:30 06:10 23:50
Minimum _ 4,3 °C 49 % 1008,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:50 03:40 12:40 14:00 18:00 - - 14:00 14:00 15:40 15:10
Maximum _ 22,3 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 0 min 12,3 °C 22,2 °C 22,5 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,2 °C 69 % 1016,0 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W - #0 min. 8,3 °C 14,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)