Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.03.2026 15:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2026 15:40 10,7 °C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,5 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2026 14:40 10,8 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 6,5 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2026 13:40 8,4 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 5,7 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2026 12:40 6,1 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.03.2026 11:40 4,5 °C 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,1 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2026 10:40 4,0 °C 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,6 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 09:40 3,6 °C 97 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 08:40 3,6 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,2 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2026 07:40 3,2 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,8 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 06:40 3,6 °C 97 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 05:40 3,6 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 3,2 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2026 04:40 3,2 °C 97 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,8 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 03:40 2,7 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 02:40 2,8 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,2 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2026 01:40 3,1 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2026 00:40 2,6 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2026 23:40 2,6 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,9 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2026 22:40 3,1 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2026 21:40 3,6 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2026 20:40 3,8 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 2,8 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.03.2026 19:40 4,3 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,0 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.03.2026 18:40 6,3 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,1 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2026 17:40 9,6 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 6,0 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.03.2026 16:40 11,7 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 7,2 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2026 16:00 12,5 °C 70 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 7,2 °C 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 23:55 15:30 15:00 - 16:05 - - - 23:55 23:55 18:30
Minimum _ 2,4 °C 69 % 1020,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 1,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 03:55 21:35 16:00 12:20 - - 16:00 16:10 16:00 16:00
Maximum _ 12,6 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 7,4 °C 12,5 °C 19,3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 90 % 1021,8 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO - #0 min. 3,9 °C 5,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)