Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.10.2025 18:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2025 18:05 13,9 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 11,6 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 17:05 14,3 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 11,8 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2025 16:05 14,6 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 12,1 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2025 15:05 14,4 °C 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 11,9 °C 14,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.10.2025 14:05 14,9 °C 84 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 12,2 °C 14,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2025 13:05 14,8 °C 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 12,5 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.10.2025 12:05 13,7 °C 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 12,6 °C 13,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2025 11:05 12,6 °C 98 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 12,3 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2025 10:05 11,9 °C 98 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 11,6 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2025 09:05 10,7 °C 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,4 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2025 08:05 10,7 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 10,4 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.10.2025 07:05 9,9 °C 97 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 9,4 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 06:05 10,7 °C 97 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 10,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 05:05 11,2 °C 98 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 10,9 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 04:05 11,3 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 11,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 03:05 11,3 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 10,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 02:05 11,4 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 10,9 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 01:05 11,8 °C 97 % 1022,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 11,3 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2025 00:05 11,2 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 10,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 23:05 10,3 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 9,7 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 22:05 11,8 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 11,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 21:05 12,7 °C 96 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 12,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 20:05 12,9 °C 96 % 1021,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 12,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 19:05 13,3 °C 96 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 12,7 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.10.2025 19:00 13,3 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 12,7 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 13:25 19:00 - 19:00 - - - 06:55 06:55 19:10
Minimum _ 9,8 °C 84 % 1021,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:10 04:00 17:05 19:05 13:00 - - 19:00 11:30 13:10 12:45
Maximum _ 14,9 °C 98 % 1024,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 0 min 12,8 °C 14,9 °C 19,3 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,4 °C 94 % 1023,0 hPa #0,8 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW - #0 min. 11,5 °C 12,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)