Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 12:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2026 12:05 -1,4 °C 82 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -4,1 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 11:05 -2,7 °C 85 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -4,9 °C -2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:05 -3,7 °C 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -5,5 °C -3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:05 -4,2 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,9 °C -4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 08:05 -4,2 °C 88 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,9 °C -4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 07:05 -4,2 °C 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,9 °C -4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 06:05 -4,1 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -5,6 °C -4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 05:05 -4,0 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,4 °C -4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.01.2026 04:05 -3,0 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -4,7 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:05 -3,0 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -4,7 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:05 -3,0 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -4,7 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:05 -2,8 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -4,5 °C -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 00:05 -2,4 °C 89 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -4,0 °C -2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.01.2026 23:05 -2,2 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,9 °C -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 22:05 -1,8 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,5 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 21:05 0,6 °C 84 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:05 0,6 °C 84 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:05 0,6 °C 84 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 18:05 0,6 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:05 0,6 °C 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 16:05 0,6 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 15:05 0,6 °C 84 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 14:05 0,6 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 13:05 0,6 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 13:00 0,6 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 11:55 12:00 - 13:00 - - - 08:30 08:30 13:00
Minimum _ -4,3 °C 82 % 1002,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -6,0 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 04:55 13:00 13:00 00:40 - - 13:00 13:00 13:00 10:25
Maximum _ 0,6 °C 90 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 0 min -1,8 °C 0,6 °C 27,4 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,6 °C 86 % 1004,4 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. -3,6 °C -1,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)