Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.12.2025 05:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
02.12.2025 05:35 4,6 °C 79 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,3 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.12.2025 04:35 4,6 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.12.2025 03:35 4,8 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.12.2025 02:35 5,3 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.12.2025 01:35 5,4 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,4 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.12.2025 00:35 5,4 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,8 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 23:35 5,7 °C 72 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 1,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.12.2025 22:35 5,8 °C 73 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,3 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.12.2025 21:35 5,7 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,6 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.12.2025 20:35 5,7 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 2,2 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.12.2025 19:35 5,7 °C 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 2,5 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.12.2025 18:35 5,9 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 2,7 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 17:35 6,3 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 2,8 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2025 16:35 6,4 °C 78 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 2,8 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 15:35 6,4 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 3,4 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.12.2025 14:35 6,8 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 3,9 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01.12.2025 13:35 6,8 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.12.2025 12:35 6,4 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 4,2 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.12.2025 11:35 5,3 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,8 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.12.2025 10:35 3,8 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,1 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 09:35 3,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,4 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.12.2025 08:35 2,3 °C 95 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,6 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 07:35 2,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.12.2025 06:35 3,0 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,3 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.12.2025 06:00 3,2 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,5 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 01:55 04:30 - 06:00 - - - 01:55 07:35 06:00
Minimum _ 2,2 °C 69 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 09:20 08:35 08:10 11:35 - - 06:00 13:00 13:00 20:15
Maximum _ 6,8 °C 96 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h
W (1 Bft)
- - 0 min 4,5 °C 6,8 °C 16,1 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 82 % 1013,1 hPa #0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW - #0 min. 2,2 °C 5,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)