Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 05:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
18.11.2025 05:05 2,6 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 1,9 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 04:05 2,6 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,0 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 03:05 2,3 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1,6 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 02:05 2,1 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,5 °C 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 01:05 2,1 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,4 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2025 00:05 2,5 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 1,9 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 23:05 2,2 °C 95 % 1017,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 22:05 1,2 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,5 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.11.2025 21:05 0,7 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 20:05 1,9 °C 94 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 19:05 -0,3 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,4 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 18:05 1,0 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,6 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 17:05 3,1 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 16:05 5,0 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 15:05 6,2 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 14:05 5,7 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,0 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 13:05 5,2 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 3,9 °C 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.11.2025 12:05 4,6 °C 97 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,2 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.11.2025 11:05 3,3 °C 97 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 2,9 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.11.2025 10:05 3,4 °C 97 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 09:05 2,9 °C 97 % 1007,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 08:05 3,3 °C 97 % 1006,9 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,9 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.11.2025 07:05 3,1 °C 96 % 1006,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 06:05 3,1 °C 97 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.11.2025 06:00 3,1 °C 97 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 19:00 15:15 06:25 - 06:00 - - - 19:00 19:00 06:00
Minimum _ -0,3 °C 76 % 1006,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,6 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 06:00 22:05 22:10 04:30 - - 06:00 14:25 14:25 13:05
Maximum _ 6,2 °C 97 % 1018,0 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 4,5 °C 6,2 °C 17,7 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,9 °C 94 % 1013,2 hPa #3,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW - #0 min. 2,0 °C 2,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)