Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 11:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 11:05 6,9 °C 98 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 6,6 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 10:05 5,4 °C 98 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 09:05 4,8 °C 98 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 08:05 3,5 °C 97 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,1 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 07:05 2,9 °C 97 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 06:05 3,0 °C 97 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 05:05 3,0 °C 97 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 04:05 2,3 °C 97 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,9 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 03:05 1,9 °C 97 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 02:05 1,4 °C 97 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 1,0 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 01:05 0,9 °C 97 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 00:05 -0,8 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 23:05 -0,9 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 22:05 -0,8 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 21:05 -0,9 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 20:05 -1,1 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,9 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 19:05 -0,6 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 18:05 0,8 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 17:05 2,9 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 16:05 4,8 °C 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 3,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 15:05 5,5 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,7 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 14:05 5,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,0 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.01.2026 13:05 5,3 °C 98 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 5,0 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 12:05 4,5 °C 98 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,2 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2026 12:00 4,5 °C 98 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,2 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:45 14:45 09:35 - 13:10 - - - 19:45 23:45 15:40
Minimum _ -1,2 °C 88 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:05 12:00 20:35 12:00 12:00 - - 12:00 11:05 11:05 13:55
Maximum _ 6,9 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 0 min 6,6 °C 6,9 °C 16,1 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,5 °C 95 % 1013,4 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW - #0 min. 1,9 °C 2,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)