Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.02.2026 12:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2026 12:25 -3,9 °C 94 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -4,7 °C -3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2026 11:25 -4,1 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -5,1 °C -4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2026 10:25 -4,2 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -5,2 °C -4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.02.2026 09:25 -4,2 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -5,2 °C -4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2026 08:25 -4,2 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -5,0 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.02.2026 07:25 -4,2 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,2 °C -4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2026 06:25 -4,1 °C 93 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,1 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2026 05:25 -3,9 °C 92 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -5,0 °C -3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.02.2026 04:25 -4,1 °C 92 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,2 °C -4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2026 03:25 -3,9 °C 91 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,1 °C -3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2026 02:25 -4,1 °C 91 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,3 °C -4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.02.2026 01:25 -4,3 °C 92 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -5,4 °C -4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.02.2026 00:25 -4,7 °C 92 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,8 °C -4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2026 23:25 -4,6 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,7 °C -4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 22:25 -4,4 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -5,5 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.02.2026 21:25 -4,2 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,3 °C -4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 20:25 -4,1 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -5,3 °C -4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 19:25 -4,1 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,3 °C -4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.02.2026 18:25 -3,8 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min -5,0 °C -3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2026 17:25 -3,7 °C 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min -5,1 °C -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 16:25 -3,5 °C 90 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -4,9 °C -3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2026 15:25 -3,3 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -4,7 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.02.2026 14:25 -3,6 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min -4,8 °C -3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.02.2026 13:25 -3,8 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -4,9 °C -3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 13:00 -4,1 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min -5,1 °C -4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:35 15:15 12:10 - 06:10 - - - 00:40 02:35 08:25
Minimum _ -4,7 °C 90 % 997,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -5,8 °C -6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 07:40 13:00 13:00 02:35 - - 13:00 15:05 15:05 16:55
Maximum _ -3,3 °C 94 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
O (2 Bft)
- - 0 min -4,6 °C -3,3 °C 24,1 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -4,0 °C 92 % 1001,5 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. -5,2 °C -4,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)