Amateurfunk- und Wetterstation DL9MSR

Satellitenaufnahmen der Wetterstation Bremen, Germany.

Breitengrad: 53.177, Längengrad: 8.702, JO43IE

Software: WXtoImg version 2.10.11

Empfänger: R2FX

Antenne: QFH

Zum Vergrössern auf das entsprechnde Bild klicken. Angezeigte Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.


Die nächsten Überflüge über Bremen, Germany

Satellit
Name
Start des Überflugs Bild verfügbar Richtung Maximale Höhe
Grad (Ost oder West)
Frequenzen
MHz
UTC Lokale Zeit* UTC Lokale Zeit*
NOAA 15 09 Sep 18:08 09 Sep 20:08 09 Sep 18:19 09 Sep 20:19 137.62
NOAA 19 09 Sep 18:47 09 Sep 20:47 09 Sep 18:57 09 Sep 20:57 137.10
NOAA 19 09 Sep 20:27 09 Sep 22:27 09 Sep 20:38 09 Sep 22:38 137.10
NOAA 18 09 Sep 21:20 09 Sep 23:20 09 Sep 21:32 09 Sep 23:32 137.9125
NOAA 15 10 Sep 07:56 10 Sep 09:56 10 Sep 08:07 10 Sep 10:07 137.62
NOAA 19 10 Sep 08:42 10 Sep 10:42 10 Sep 08:53 10 Sep 10:53 137.10
NOAA 19 10 Sep 10:23 10 Sep 12:23 10 Sep 10:34 10 Sep 12:34 137.10
NOAA 18 10 Sep 11:16 10 Sep 13:16 10 Sep 11:27 10 Sep 13:27 137.9125

* lokale Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.

Mit freundlicher Genehmigung der NOAA National Weather Service

NOAA Logo