Amateurfunk- und Wetterstation DL9MSR

Satellitenaufnahmen der Wetterstation Bremen, Germany.

Breitengrad: 53.177, Längengrad: 8.702, JO43IE

Software: WXtoImg version 2.10.11

Empfänger: R2FX

Antenne: QFH

Zum Vergrössern auf das entsprechnde Bild klicken. Angezeigte Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.


Die nächsten Überflüge über Bremen, Germany

Satellit
Name
Start des Überflugs Bild verfügbar Richtung Maximale Höhe
Grad (Ost oder West)
Frequenzen
MHz
UTC Lokale Zeit* UTC Lokale Zeit*
NOAA 15 09 May 06:43 09 May 08:43 09 May 06:54 09 May 08:54 137.62
NOAA 15 09 May 08:23 09 May 10:23 09 May 08:33 09 May 10:33 137.62
NOAA 18 09 May 10:18 09 May 12:18 09 May 10:31 09 May 12:31 137.9125
NOAA 19 09 May 10:19 09 May 12:19 09 May 10:33 09 May 12:33 137.10
NOAA 18 09 May 11:59 09 May 13:59 09 May 12:10 09 May 14:10 137.9125
NOAA 15 09 May 18:09 09 May 20:09 09 May 18:20 09 May 20:20 137.62
NOAA 18 09 May 20:11 09 May 22:11 09 May 20:23 09 May 22:23 137.9125
NOAA 19 09 May 20:11 09 May 22:11 09 May 20:25 09 May 22:25 137.10

* lokale Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.

Mit freundlicher Genehmigung der NOAA National Weather Service

NOAA Logo