Amateurfunk- und Wetterstation DL9MSR

Satellitenaufnahmen der Wetterstation Bremen, Germany.

Breitengrad: 53.177, Längengrad: 8.702, JO43IE

Software: WXtoImg version 2.10.11

Empfänger: R2FX

Antenne: QFH

Zum Vergrössern auf das entsprechnde Bild klicken. Angezeigte Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.


Die nächsten Überflüge über Bremen, Germany

Satellit
Name
Start des Überflugs Bild verfügbar Richtung Maximale Höhe
Grad (Ost oder West)
Frequenzen
MHz
UTC Lokale Zeit* UTC Lokale Zeit*
NOAA 15 27 Jul 17:06 27 Jul 19:06 27 Jul 17:17 27 Jul 19:17 137.62
NOAA 15 27 Jul 18:46 27 Jul 20:46 27 Jul 18:57 27 Jul 20:57 137.62
NOAA 19 27 Jul 19:28 27 Jul 21:28 27 Jul 19:40 27 Jul 21:40 137.10
NOAA 18 27 Jul 20:30 27 Jul 22:30 27 Jul 20:41 27 Jul 22:41 137.9125
NOAA 18 27 Jul 22:11 28 Jul 00:11 27 Jul 22:22 28 Jul 00:22 137.9125
NOAA 15 28 Jul 06:54 28 Jul 08:54 28 Jul 07:05 28 Jul 09:05 137.62
NOAA 15 28 Jul 08:34 28 Jul 10:34 28 Jul 08:44 28 Jul 10:44 137.62
NOAA 19 28 Jul 09:23 28 Jul 11:23 28 Jul 09:35 28 Jul 11:35 137.10

* lokale Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.

Mit freundlicher Genehmigung der NOAA National Weather Service

NOAA Logo