Hier bist Du: Wetterdaten
Navigation

Wetterdaten

Wetterdaten - Mittwoch, 22.02.2012 - Wendelstein, Mittelfranken     341 m über NN
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 20:29
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2012 20:29 0,3 °C 86 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 19:29 1,7 °C 81 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -1,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 18:26 4,4 °C 73 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -0,0 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 17:26 6,9 °C 64 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 16:25 8,1 °C 60 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 15:25 8,6 °C 59 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,0 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 14:24 8,2 °C 62 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.02.2012 13:24 7,3 °C 65 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 12:24 6,4 °C 65 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,3 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 11:23 5,4 °C 67 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -0,2 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.02.2012 10:23 3,9 °C 69 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,3 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 09:23 1,7 °C 77 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,9 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.02.2012 08:23 -1,2 °C 90 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,6 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 07:22 -1,9 °C 90 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -3,3 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 06:22 -1,7 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -3,3 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 05:22 -0,7 °C 85 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,9 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 04:22 -0,3 °C 84 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 03:21 0,2 °C 84 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 02:20 0,2 °C 83 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,3 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 01:20 -0,1 °C 83 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,6 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2012 00:20 0,1 °C 81 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2012 23:20 0,6 °C 79 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2012 22:19 0,6 °C 78 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2012 21:19 0,6 °C 77 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -3,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.02.2012 21:00 0,7 °C 76 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -3,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:57 15:20 17:45 - 21:00 - - 06:57 06:57 21:00
Minimum _ -1,9 °C 59 % 1027,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,5 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:11 08:18 22:12 21:00 10:03 - - 14:46 15:15 10:40
Maximum _ 8,6 °C 91 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 1,6 °C 8,6 °C 8,0 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 2,4 °C 76 % 1031,6 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O - -1,5 °C 2,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)


footer