Hier bist Du: NOAA
Navigation
Weather Satellite Images for Wendelstein, Bayern, Germany

Satellitenaufnahmen der Wetterstation in Wendelstein, Bayern, Germany.

Breitengrad: 49.350, Längengrad: 11.107, JN59NI

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: R2FX

Antenne: QFH

Angezeigte Zeit in UTC (Weltzeit). MEZ +1Std. MESZ +2Std.
Nächster Satellit: NOAA 19 um 23 Feb 00:48 UTC
NOAA 17 ist noch in Betrieb aber zurzeit gestört und wird nicht aufgezeichnet

Zum vergößern auf das entsprechende Bild klicken.

Die nächsten Satellitenüberflüge über Wendelstein, Bayern, Germany

Satellit
Name
Beginn des Überflugs Bild verfügbar Richtung Maximale Höhe
in Grad (Ost / West)
Frequenz
MHz
UTC Lokale Zeit* UTC Lokale Zeit*
NOAA 19 23 Feb 00:48 23 Feb 01:48 23 Feb 01:05 23 Feb 02:05 137.10
NOAA 19 23 Feb 02:29 23 Feb 03:29 23 Feb 02:45 23 Feb 03:45 137.10
NOAA 18 23 Feb 02:55 23 Feb 03:55 23 Feb 03:12 23 Feb 04:12 137.9125
NOAA 15 23 Feb 05:04 23 Feb 06:04 23 Feb 05:20 23 Feb 06:20 137.62
NOAA 19 23 Feb 12:19 23 Feb 13:19 23 Feb 12:36 23 Feb 13:36 137.10
NOAA 18 23 Feb 12:46 23 Feb 13:46 23 Feb 13:03 23 Feb 14:03 137.9125
NOAA 15 23 Feb 14:49 23 Feb 15:49 23 Feb 15:05 23 Feb 16:05 137.62
NOAA 19 24 Feb 00:38 24 Feb 01:38 24 Feb 00:54 24 Feb 01:54 137.10

* lokale Zeit ist Mitteleuropäische Zeit.



footer